調査レポート トイレ調査チェックシートフォーマット
実地調査するにあたって、まずトイレの状況から調査しようという方針になりました。
公的な施設や誰でもトイレのある施設を中心に訪問し、
トイレの機能やそこへのアクセスなどを、あらかじめ決めた項目でチェックします。
あまりチェック項目を多くするとメンテナンスが難しくなるそうなので、項目を絞り、
足りない部分は付記的に書き加える事としました。
今後必要に応じて修正されるかもしれませんが、今のところ、チェックシートは以下のような感じです。
個々のトイレに関するチェックシート
| 建物の名称 | |
| トイレの場所 | 
| 優先度 | |||||
| 1 | A | トイレ個室出入口 | 80cm以上の幅があるか | 段差がないか | |
| 2 | A | トイレ個室の広さ | 150cm以上の円が描ける空間があるか(車いすの移動に支障がないか) | ||
| 3 | A | 手すり | 跳ね上げられるか(移乗のときに邪魔にならないか) | 左右のどちらにあるか | |
| 4 | A | オストメイト設備 | ある・なし | ||
| 5 | A | 大型ベッド | ある・なし | ||
| 6 | A | 施錠方法 | 電動か手動か | ボタンかセンサーか | 設置場所は適当か | 
| 7 | A | 洗面(手洗) | 車いすで足が入るかどうか | 自勤洗浄か | 設置位置は適当か | 
| 8 | B | ペーパーホルダー | 便座に腰かけたときの高さは適当か | 複数ついているか(左右どちらか) | |
| 9 | B | 便器洗浄ボタン | 自動洗浄か手動か | 位置は分かりやすいか | |
| 10 | B | 呼出しボタン | 設置位置は適当か | 複数ついているか(上下左右どこか) | 色は混同しに〈いか | 
| その他 | |||||
| 音声ガイドはあるか | 内容は適切か(普通のトイレに案内されているかなど) | ||||
その他に関するチェックシート
| 建物の名称 | 
| 機能分散型か | どういう位置か | →設備の内容 | |
| どのフロアにあるか | |||
| 行き先表示はあるか | →適当か | ||
| 場所は適当か | |||
| トイレ前の表示は適当か | →点字の構造図はあるか | ||
| その他 | 
<
 
			